Mô tả
Cảm biến BD-100 Autonics. Sản phẩm Cảm biến độ dịch chuyển BD Autonics. Có chất lượng tin cậy, với nhiều tính năng nổi bật, độ bền cao và giá tốt của Hãng Autonics.
Bảng thông số kỹ thuật Cảm biến BD-100 Autonics
Đầu cảm biến | |||||||
Model | BD-030 | BD-100 | |||||
Đường kính tia sáng (đơn vị: μm) | Gần (25mm) |
Tham chiếu (30mm) |
Xa (35mm) |
Gần (80mm) |
Tham chiếu (100mm) |
Xa (120mm) |
|
Khoảng 290×790 |
Khoảng 240×660 |
Khoảng 190×450 |
Khoảng 480×1870 |
Khoảng 410×1330 |
Khoảng 330×950 |
||
Độ phân giải※1 | 1μm | 4μm | |||||
Khoảng cách tham chiếu | 30mm | 100mm | |||||
Phạm vi đo tối đa |
20-40mm | 70-130mm | |||||
Tuyến tính ※1※2 | 0.1% F.S. (25 đến 35mm) |
0.15% F.S. (80 đến 120mm) |
|||||
Đặc tính nhiệt độ ※3 | 0.05% F.S./℃ | 0.06% F.S./℃ | |||||
Nguồn điện ※4 | – | ||||||
Laser bán dẫn màu đỏ (bước sóng: 660nm, IEC 60825-1:2014) | |||||||
Nguồn sán | Loại phản xạ | Phản xạ khuếch tán | |||||
Phân loại laser | Class 1 (IEC/EN), Class I (FDA(CDRH) CFR Part 1002) |
Class 2 (IEC/EN), Class II (FDA(CDRH) CFR Part 1002) | |||||
Ngõ ra | Max. 300μW | Max. 1μW | |||||
Chỉ báo hoạt động | Chỉ báo nguồn: LED đỏ, chỉ báo phát tia laser: LED xanh lục, chỉ báo GẦN/XA: LED xanh lục | ||||||
Kết nối |
Có giắc cắm | ||||||
Điện trở cách điện | Trên 20MΩ (tại 500VDCᜡ) | ||||||
Chống nhiễu | Nhiễu xung vuông (độ rộng xung: 1μs) ±500V | ||||||
Độ bền điện môi | 1,000VAC 50/60Hz trong 1 phút | ||||||
Độ rung cho phép | Biên độ 1.5mm ở tần số từ 10 đến 55Hz (trong 1 phút) theo mỗi phương X, Y, Z trong 2 giờ | ||||||
Va chạm cho phép | 300m/s2 (khoảng 30G) theo mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||||
Môi trường | Ánh sáng | Đèn sợi đốt có độ rọi tối đa 10,000lx | |||||
Nhiệt độ | Vận hành: -10 đến 50℃, bảo quản: -15 đến 60℃ | ||||||
Độ ẩm | Vận hành: dưới 85%RH, bảo quản: dưới 85%RH | ||||||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 (tiêu chuẩn IEC, trừ giắc cắm để nối thêm dây cáp) | ||||||
Chất liệu |
Vỏ: Polycarbonate, mặt phát hiện: kính, dây cáp: Polyvinyl chloride | ||||||
Bộ khuếch đại tương thích | Bộ khuếch đại thuộc series BD: 1 | ||||||
Phụ kiện | Lõi Ferrite (sản xuất bởi Tập đoàn TDK/ZCAT2132-1130), giá lắp, bu lông, đai ốc | ||||||
Chứng nhận | |||||||
Khối lượng※5 | Khoảng 209g (khoảng 56g) | Khoảng 233g (khoảng 68g) |
※1: Khi đo giấy trắng không bóng được đặt cố định (nhiệt độ tham chiếu: 25℃, khoảng cách tham chiếu, thời gian đáp ứng: 1ms,
bình quân 128 lần).
※2: Giá trị biểu thị độ sai số của kết quả đo thực tế so với đường tuyến tính lý tưởng, và con số trong ngoặc là dải đo định mức để đảm bảo độ tuyến tính trên.
※3: Giá trị đo được khi sử dụng gá lắp bằng nhôm để cố định đầu cảm biến và giấy trắng không bóng.
※4: Sử dụng nguồn điện từ bộ khuếch đại.
※5: Khối lượng gồm cả bao bì. Giá trị trong ngoặc đơn là khối lượng của thiết bị.
※Nhiệt độ và độ ẩm trong mục Môi trường phải ở điều kiện không đông đặc hay ngưng tụ.